Uttar Pradesh Districts

Uttar Pradesh is located in the Northern part of India. The State is divided into 75 districts. Lucknow is the capital of the State. Kanpur is the largest city in Uttar Pradesh.

List of Districts in Uttar Pradesh

Sr. No. District   District HQ Population (2011) Growth Sex Ratio Literacy Area (km2) Density (/km2)
1 Agra   Agra 4418797 0.2205 868 71.58 4027 1084
2 Aligarh   Aligarh 3673889 0.2278 882 67.52 3747 1007
3 Allahabad   Allahabad 5954391 0.2063 901 72.32 5481 1087
4 Ambedkar Nagar   Akbarpur 2397888 0.183 978 72.23 2372 1021
5 Amethi (Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar)   Gauriganj * * * * * *
6 Auraiya   Auraiya 1379545 0.1691 864 78.95 2051 681
7 Azamgarh   Azamgarh 4613913 0.1711 1019 70.93 4053 1139
8 Baghpat   Baghpat 1303048 0.1195 861 72.01 1345 986
9 Bahraich   Bahraich 3487731 0.4648 892 49.36 4926 415
10 Ballia   Ballia 3239774 0.1731 937 70.94 2981 1081
11 Balrampur   Balrampur 2148665 0.2772 928 49.51 3349 642
12 Banda   Banda 1799410 0.1705 863 66.67 4413 404
13 Barabanki   Barabanki 3260699 0.2196 910 61.75 3825 739
14 Bareilly   Bareilly 4448359 0.2293 887 58.49 4120 1084
15 Basti   Basti 2464464 0.1821 963 67.22 2687 916
16 Bijnor   Bijnor 3682713 0.176 917 68.48 4561 808
17 Budaun   Budaun 3681896 0.1995 871 51.29 5168 718
18 Bulandshahar   Bulandshahr 3499171 0.2012 896 68.88 3719 788
19 Chandauli   Chandauli 1952756 0.1883 918 71.48 2554 768
20 Chitrakoot   Chitrakoot 991730 0.2943 879 65.05 3202 315
21 Deoria   Deoria 3100946 0.1431 1017 71.13 2535 1220
22 Etah   Etah 1774480 0.1362 873 70.81 2456 717
23 Etawah   Etawah 1581810 0.1815 870 78.41 2287 683
24 Faizabad   Faizabad 2470996 0.1829 962 68.73 2765 1054
25 Farrukhabad   Fatehgarh 1885204 0.2005 874 69.04 2279 865
26 Fatehpur   Fatehpur 2632733 0.1405 901 67.43 4152 634
27 Firozabad   Firozabad 2498156 0.2169 875 71.92 2361 1044
28 Gautam Buddha Nagar   Noida 1648115 0.3711 851 80.12 1269 1252
29 Ghaziabad   Ghaziabad 4681645 0.4227 881 78.07 1175 3967
30 Ghazipur   Ghazipur 3620268 0.1918 952 71.78 3377 1072
31 Gonda   Gonda 3433919 0.2417 921 58.71 4425 857
32 Gorakhpur   Gorakhpur 4440895 0.1781 950 70.83 3325 1336
33 Hamirpur   Hamirpur 1104285 0.058 861 68.77 4325 268
34 Hapur (Panchsheel Nagar district)   Hapur * * * * * *
35 Hardoi   Hardoi 4092845 0.2044 868 64.57 5986 683
36 Hathras   Hathras 1564708 0.1712 871 71.59 1752 851
37 Jalaun   Orai 1689974 0.1619 865 73.75 4565 366
38 Jaunpur   Jaunpur 4494204 0.1489 1024 71.55 4038 1108
39 Jhansi   Jhansi 1998603 0.1454 890 75.05 5024 398
40 Jyotiba Phule Nagar   Amroha 1840221 0.2276 910 63.84 2321 818
41 Kannauj   Kannauj 1656616 0.1927 879 72.7 1993 792
42 Kanpur Dehat (Ramabai Nagar)   Akbarpur (Mati) 1796184 0.1489 865 75.78 3021 594
43 Kanpur Nagar   Kanpur 4581268 0.0992 862 79.65 3156 1415
44 Kasganj (Kanshiram Nagar)   Kasganj 1436719 0.1693 880 61.02 1955 736
45 Kaushambi   Manjhanpur 1599596 0.237 908 61.28 1837 897
46 Kheri   Padrauna 4021243 0.2538 894 60.56 2909 1226
47 Kushinagar   Lakhimpur 3564544 0.232 961 65.25 7674 523
48 Lalitpur   Lalitpur 1221592 0.2494 906 63.52 5039 242
49 Lucknow   Lucknow 4589838 0.2582 917 77.29 2528 1815
50 Maharajganj   Maharajganj 2684703 0.235 943 62.76 2953 903
51 Mahoba   Mahoba 875958 0.2364 878 65.27 2847 288
52 Mainpuri   Mainpuri 1868529 0.1702 881 75.99 2760 670
53 Mathura   Mathura 2547184 0.2278 863 70.36 3333 761
54 Mau   Mau 2205968 0.1898 979 73.09 1713 1287
55 Meerut   Meerut 3443689 0.1489 886 72.84 2522 1342
56 Mirzapur   Mirzapur 2496970 0.18 903 68.48 4522 561
57 Moradabad   Moradabad 4772006 0.2522 906 56.77 3718 1284
58 Muzaffarnagar   Muzaffarnagar 4143512 0.1694 889 69.12 4008 1033
59 Pilibhit   Pilibhit 2031007 0.2345 895 61.47 3499 567
60 Pratapgarh   Pratapgarh 3209141 0.175 998 70.09 3717 854
61 Rae Bareli   Raebareli 3405559 0.1856 943 67.25 4609 739
62 Rampur   Rampur 2335819 0.2142 909 53.34 2367 987
63 Saharanpur   Saharanpur 3466382 0.1966 890 70.49 3689 939
64 Sambhal (Bheem Nagar)   Sambhal * * * * * *
65 Sant Kabir Nagar   Khalilabad 1715183 0.2077 972 66.72 1442 1014
66 Sant Ravidas Nagar   Gyanpur 1578213 0.1658 955 68.97 960 1531
67 Shahjahanpur   Shahjahanpur 3006538 0.18 872 59.54 4575 673
68 Shamli   Shamli * * * * * *
69 Shrawasti   Shravasti 1117361 -0.0502 881 46.74 1948 572
70 Siddharth Nagar   Navgarh 2559297 0.2545 976 59.25 2751 882
71 Sitapur   Sitapur 4483992 0.2388 888 61.12 5743 779
72 Sonbhadra   Robertsganj 1862559 0.2727 918 64.03 6788 274
73 Sultanpur   Sultanpur 3797117 0.1811 983 69.27 4436 855
74 Unnao   Unnao 3108367 0.1511 907 66.37 4561 682
75 Varanasi   Varanasi 3676841 0.1715 913 75.6 1535 2399

Agra District Map
Agra District Map
Aligarh District Map
Aligarh District Map
Allahabad District Map
Allahabad District Map
Ambedkar Nagar District Map
Ambedkar Nagar District Map
Auraiya District Map
Auraiya District Map
Azamgarh District Map
Azamgarh District Map
Baghpat District Map
Baghpat District Map
Bahraich District Map
Bahraich District Map
Ballia District Map
Ballia District Map
Balrampur District Map
Balrampur District Map
Banda District Map
Banda District Map
Bara Banki District Map
Bara Banki District Map
Bareilly District Map
Bareilly District Map
Basti District Map
Basti District Map
Bijnor District Map
Bijnor District Map
Badaun District Map
Badaun District Map
Bulandshahar District Map
Bulandshahar District Map
Chandauli District Map
Chandauli District Map
Chitrakoot District Map
Chitrakoot District Map
Deoria District Map
Deoria District Map
Etah District Map
Etah District Map
Etawah District Map
Etawah District Map
Faizabad District Map
Faizabad District Map
Farrukhabad District Map
Farrukhabad District Map
Fatehpur District Map
Fatehpur District Map
Firozabad District Map
Firozabad District Map
Gautam Buddha Nagar District Map
Gautam Buddha Nagar District Map
Ghaziabad District Map
Ghaziabad District Map
Ghazipur District Map
Ghazipur District Map
Gonda District Map
Gonda District Map
Gorakhpur District Map
Gorakhpur District Map
Hamirpur District Map
Hamirpur District Map
Hardoi District Map
Hardoi District Map
Jalaun District Map
Jalaun District Map
Jaunpur District Map
Jaunpur District Map
Jhansi District Map
Jhansi District Map
Jyotiba Phule Nagar District Map
Jyotiba Phule Nagar District Map
Kannauj District Map
Kannauj District Map
Kanpur Dehat District Map
Kanpur Dehat District Map
Kanpur Nagar District Map
Kanpur Nagar District Map
Kanshiram Nagar District Map
Kanshiram Nagar District Map
Kaushambi District Map
Kaushambi District Map
Kheri District Map
Kheri District Map
Kushinagar District Map
Kushinagar District Map
Lalitpur District Map
Lalitpur District Map
Lucknow District Map
Lucknow District Map
Hathras District Map
Hathras District Map
Mahoba District Map
Mahoba District Map
Mahrajganj District Map
Mahrajganj District Map
Mainpuri District Map
Mainpuri District Map
Mathura District Map
Mathura District Map
Mau District Map
Mau District Map
Meerut District Map
Meerut District Map
Mirzapur District Map
Mirzapur District Map
Moradabad District Map
Moradabad District Map
Muzaffarnagar District Map
Muzaffarnagar District Map
Pilibhit District Map
Pilibhit District Map
Pratapgarh District Map
Pratapgarh District Map
Rae Bareli District Map
Rae Bareli District Map
Rampur District Map
Rampur District Map
Saharanpur District Map
Saharanpur District Map
Sant Kabir Nagar District Map
Sant Kabir Nagar District Map
Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) District Map
Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) District Map
Shahjahanpur District Map
Shahjahanpur District Map
Shrawasti District Map
Shrawasti District Map
Siddharthnagar District Map
Siddharthnagar District Map
Sitapur District Map
Sitapur District Map
Sonbhadra District Map
Sonbhadra District Map
Sultanpur District Map
Sultanpur District Map
Unnao District Map
Unnao District Map
Varanasi District Map
Varanasi District Map
Shamli District Map
Shamli District Map