Gujarat Fact Sheet

Gujarat Fact Sheet

Gujarat

Population = 60,383,628 (as per 2011 census)

Area = 196,024 sq km

Established = 1 May 1960

Capital City = Gandhinagar

Largest city = Ahmedabad

Country = India

Districts = 26

Official Language = Gujarati

Spoken languages = English, Hindi, Sindhi




District Code District Name Headquarters Population Area (sq km) Density (sq km) Literacy (%)
AH Ahmedabad Ahmedabad 7208200 8707 667 86.65
AM Amreli Amreli 1513614 6760 206 74.49
AN Anand Anand 2090276 2942 631 85.79
BK Banaskantha Palanpur 3116045 12703 197 66.39
BR Bharuch Bharuch 1550822 6524 210 83.03
BV Bhavnagar Bhavnagar 2877961 11155 221 76.84
DA Dahod Dahod 2126558 3642 449 60.6
DG Dang Ahwa 226769 1764 106 76.8
GA Gandhinagar Gandhinagar 1387478 649 2057 85.78
JA Jamnagar Jamnagar 2159130 14125 135 74.4
JU Junagadh Junagadh 2742291 8839 277 76.88
KA Kutch Bhuj 2090313 45652 33 71.58
KH Kheda Kheda 2298934 4215 480 84.31
MA Mehsana Mehsana 2027727 4386 419 84.26
NR Narmada Rajpipla 590379 2749 187 73.29
NV Navsari Navsari 1330711 2211 556 84.78
PA Patan Patan 1342746 5738 206 73.47
PM Panchmahal Godhra 2388267 5219 388 72.32
PO Porbandar Porbandar 586062 2294 234 76.63
RA Rajkot Rajkot 3799770 11203 282 82.2
SK Sabarkantha Himmatnagar 2427346 7390 282 76.6
SN Surendranagar Surendranagar 1755873 10489 144 73.19
ST Surat Surat 6079231 7657 653 86.65
TA Tapi Vyara 806489 2951 244 69.23
VD Vadodara Vadodara 4157568 7794 467 81.21
VL Valsad Valsad 1703068 3034 465 80.94
Districts in Gujarat
Gujarat Thematic Maps
Gujarat Map
About Gujarat